A.4.6.1.14 - Pemasangan 1 M3 konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I
A.4.6.1.14 - Pemasangan 1 M3 konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 6,7000 | 81.500,00 | 546.050,00 | |
Tukang kayu | OH | 20,1000 | 96.500,00 | 1.939.650,00 | |
Kepala tukang | OH | 2,0100 | 107.000,00 | 215.070,00 | |
Mandor | OH | 0,3350 | 107.000,00 | 35.845,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 2.736.615,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Balok kayu | M3 | 1,2000 | 29.200.000,00 | 35.040.000,00 | |
Besi strip tebal 5mm | Kg | 15,0000 | 12.000,00 | 180.000,00 | |
Paku 12 cm | Kg | 5,6000 | 23.000,00 | 128.800,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 35.348.800,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 38.085.415,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 3.808.541,50 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 41.893.956,50 |
Post a Comment for "A.4.6.1.14 - Pemasangan 1 M3 konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I"