A.4.6.1.15 - Pemasangan 1 M3 konstruksi gordeng, kayu kelas II (kamfer)
A.4.6.1.15 - Pemasangan 1 M3 konstruksi gordeng, kayu kelas II (kamfer) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 6,7000 | 81.500,00 | 546.050,00 | |
Tukang kayu | OH | 20,1000 | 96.500,00 | 1.939.650,00 | |
Kepala tukang | OH | 2,0100 | 107.000,00 | 215.070,00 | |
Mandor | OH | 0,3350 | 107.000,00 | 35.845,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 2.736.615,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Balok kayu | M3 | 1,1000 | 7.500.000,00 | 8.250.000,00 | |
Besi strip tebal 5 mm | Kg | 15,0000 | 12.000,00 | 180.000,00 | |
Paku 12 cm | Kg | 3,0000 | 23.000,00 | 69.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 8.499.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 11.235.615,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 1.123.561,50 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 12.359.176,50 |
Post a Comment for "A.4.6.1.15 - Pemasangan 1 M3 konstruksi gordeng, kayu kelas II (kamfer)"