A.4.6.1.16 - Pemasangan 1 M2 rangka atap genteng lokal, kayu kelas II (Kamfer)
A.4.6.1.16 - Pemasangan 1 M2 rangka atap genteng lokal, kayu kelas II (Kamfer) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1000 | 81.500,00 | 8.150,00 | |
Tukang kayu | OH | 0,1000 | 96.500,00 | 9.650,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0100 | 107.000,00 | 1.070,00 | |
Mandor | OH | 0,0050 | 107.000,00 | 535,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 19.405,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kaso-kaso 5 x 7cm | M3 | 0,0140 | 7.500.000,00 | 105.000,00 | |
Reng 2 x 3 cm | M3 | 0,0036 | 7.500.000,00 | 27.000,00 | |
Paku 5 dan 10 cm | Kg | 0,2500 | 23.000,00 | 5.750,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 137.750,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 157.155,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 15.715,50 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 172.870,50 |
Post a Comment for "A.4.6.1.16 - Pemasangan 1 M2 rangka atap genteng lokal, kayu kelas II (Kamfer)"