A.4.6.1.19 - Pemasangan 1 M2 rangka langit-langit (50 x 100) cm, kayu kelas II
A.4.6.1.19 - Pemasangan 1 M2 rangka langit-langit (50 x 100) cm, kayu kelas II | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1500 | 81.500,00 | 12.225,00 | |
Tukang kayu | OH | 0,3000 | 96.500,00 | 28.950,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0300 | 107.000,00 | 3.210,00 | |
Mandor | OH | 0,0750 | 107.000,00 | 8.025,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 52.410,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kaso-kaso 5 x 7cm | M3 | 0,0154 | 7.500.000,00 | 115.500,00 | |
Paku 7 cm – 10 cm | Kg | 0,2000 | 23.000,00 | 4.600,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 120.100,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 172.510,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 17.251,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 189.761,00 |
Post a Comment for "A.4.6.1.19 - Pemasangan 1 M2 rangka langit-langit (50 x 100) cm, kayu kelas II"