A.4.6.1.2 - Pembuatan dan pemasangan 1 M3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II (kamfer)
A.4.6.1.2 - Pembuatan dan pemasangan 1 M3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II (kamfer) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 6,0000 | 81.500,00 | 489.000,00 | |
Tukang kayu | OH | 18,0000 | 96.500,00 | 1.737.000,00 | |
Kepala tukang | OH | 1,8000 | 107.000,00 | 192.600,00 | |
Mandor | OH | 0,3000 | 107.000,00 | 32.100,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 2.450.700,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Balok kayu | M3 | 1,2000 | 7.500.000,00 | 9.000.000,00 | |
Paku 10 cm | Kg | 1,2500 | 23.000,00 | 28.750,00 | |
Lem kayu | Kg | 1,0000 | 18.500,00 | 18.500,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 9.047.250,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 11.497.950,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 1.149.795,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 12.647.745,00 |
Post a Comment for "A.4.6.1.2 - Pembuatan dan pemasangan 1 M3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II (kamfer)"