A.4.6.1.20 - Pemasangan 1 M2 rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II
A.4.6.1.20 - Pemasangan 1 M2 rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,2000 | 81.500,00 | 16.300,00 | |
Tukang kayu | OH | 0,3000 | 96.500,00 | 28.950,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0300 | 107.000,00 | 3.210,00 | |
Mandor | OH | 0,0100 | 107.000,00 | 1.070,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 49.530,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kaso-kaso5 x 7 cm | M3 | 0,0163 | 7.500.000,00 | 122.250,00 | |
Paku 7 – 10 cm | Kg | 0,2500 | 23.000,00 | 5.750,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 128.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 177.530,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 17.753,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 195.283,00 |
Post a Comment for "A.4.6.1.20 - Pemasangan 1 M2 rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II "