A.4.6.1.21 - Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas kelas II
A.4.6.1.21 - Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas kelas II | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1000 | 81.500,00 | 8.150,00 | |
Tukang kayu | OH | 0,2000 | 96.500,00 | 19.300,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0200 | 107.000,00 | 2.140,00 | |
Mandor | OH | 0,0050 | 107.000,00 | 535,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 30.125,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Papan kayu | M3 | 0,0108 | 9.500.000,00 | 102.600,00 | |
Paku 5 dan 7 cm | Kg | 0,1000 | 23.000,00 | 2.300,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 104.900,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 135.025,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 13.502,50 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 148.527,50 |
Post a Comment for "A.4.6.1.21 - Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas kelas II"