A.4.6.1.25 - Pemasangan 1 M2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II
A.4.6.1.25 - Pemasangan 1 M2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,2000 | 81.500,00 | 16.300,00 | |
Tukang kayu | OH | 0,6000 | 96.500,00 | 57.900,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0600 | 107.000,00 | 6.420,00 | |
Mandor | OH | 0,0100 | 107.000,00 | 1.070,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 81.690,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Balok kayu, 6 x 12 | M3 | 0,0280 | 7.500.000,00 | 210.000,00 | |
Paku5 dan 10 | Kg | 0,1500 | 23.000,00 | 3.450,00 | |
Plywood120 x 240 | Lembar | 0,8600 | 55.000,00 | 47.300,00 | |
Lem kayu | Kg | 0,5600 | 18.500,00 | 10.360,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 271.110,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 352.800,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 35.280,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 388.080,00 |
Post a Comment for "A.4.6.1.25 - Pemasangan 1 M2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II"