A.4.6.1.26 - Pemasangan 1 M2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I
A.4.6.1.26 - Pemasangan 1 M2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,6000 | 81.500,00 | 48.900,00 | |
Tukang kayu | OH | 1,8000 | 96.500,00 | 173.700,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,1800 | 107.000,00 | 19.260,00 | |
Mandor | OH | 0,0300 | 107.000,00 | 3.210,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 245.070,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Papan kayu | M3 | 0,0070 | 29.200.000,00 | 204.400,00 | |
Paku 5 dan 10 | Kg | 0,1000 | 23.000,00 | 2.300,00 | |
Paku skrup 10 cm | Kg | 0,1500 | 75.000,00 | 11.250,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 217.950,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 463.020,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 46.302,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 509.322,00 |
Post a Comment for "A.4.6.1.26 - Pemasangan 1 M2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I"