A.4.6.1.27 - Pemasangan 1 M2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm
A.4.6.1.27 - Pemasangan 1 M2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0250 | 81.500,00 | 2.037,50 | |
Tukang kayu | OH | 0,0750 | 96.500,00 | 7.237,50 | |
Kepala tukang | OH | 0,0080 | 107.000,00 | 856,00 | |
Mandor | OH | 0,0010 | 107.000,00 | 107,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 10.238,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Plywood 4 mm | M2 | 0,4000 | 67.500,00 | 27.000,00 | |
Paku 1 dan 2,5 | Kg | 0,0500 | 23.000,00 | 1.150,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 28.150,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 38.388,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 3.838,80 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 42.226,80 |
Post a Comment for "A.4.6.1.27 - Pemasangan 1 M2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm"