A.4.6.1.3 - Pembuatan dan pemasangan 1 M2 pintu klamp standar, kayu kelas II (kamper)
A.4.6.1.3 - Pembuatan dan pemasangan 1 M2 pintu klamp standar, kayu kelas II (kamper) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,3500 | 81.500,00 | 28.525,00 | |
Tukang kayu | OH | 1,0500 | 96.500,00 | 101.325,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,1050 | 107.000,00 | 11.235,00 | |
Mandor | OH | 0,0180 | 107.000,00 | 1.926,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 143.011,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Papan kayu | M3 | 0,0400 | 9.500.000,00 | 380.000,00 | |
Paku 5 – 7 cm | Kg | 0,0500 | 23.000,00 | 1.150,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 381.150,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 524.161,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 52.416,10 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 576.577,10 |
Post a Comment for "A.4.6.1.3 - Pembuatan dan pemasangan 1 M2 pintu klamp standar, kayu kelas II (kamper)"