A.4.6.1.5 - Pembuatan dan pemasangan 1 M2 daun pintu panel, kayu kelas II (kamfer)
A.4.6.1.5 - Pembuatan dan pemasangan 1 M2 daun pintu panel, kayu kelas II (kamfer) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 1,0000 | 81.500,00 | 81.500,00 | |
Tukang kayu | OH | 3,0000 | 96.500,00 | 289.500,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,3000 | 107.000,00 | 32.100,00 | |
Mandor | OH | 0,0500 | 107.000,00 | 5.350,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 408.450,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Papan kayu | M3 | 0,0400 | 9.500.000,00 | 380.000,00 | |
Lem kayu | Kg | 0,5000 | 18.500,00 | 9.250,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 389.250,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 797.700,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 79.770,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 877.470,00 |
Post a Comment for "A.4.6.1.5 - Pembuatan dan pemasangan 1 M2 daun pintu panel, kayu kelas II (kamfer)"