A.4.6.1.6 - Pembuatan dan pemasangan 1 M2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (kamfer)
A.4.6.1.6 - Pembuatan dan pemasangan 1 M2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (kamfer) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,8000 | 81.500,00 | 65.200,00 | |
Tukang kayu | OH | 2,4000 | 96.500,00 | 231.600,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,2400 | 107.000,00 | 25.680,00 | |
Mandor | OH | 0,0400 | 107.000,00 | 4.280,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 326.760,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Papan kayu | M3 | 0,0240 | 9.500.000,00 | 228.000,00 | |
Lem kayu | Kg | 0,3000 | 18.500,00 | 5.550,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 233.550,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 560.310,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 56.031,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 616.341,00 |
Post a Comment for "A.4.6.1.6 - Pembuatan dan pemasangan 1 M2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (kamfer)"