A.4.6.1.9 - Pembuatan 1 M2 pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (kamfer)
A.4.6.1.9 - Pembuatan 1 M2 pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (kamfer) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,8000 | 81.500,00 | 65.200,00 | |
Tukang kayu | OH | 2,4000 | 96.500,00 | 231.600,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,2400 | 107.000,00 | 25.680,00 | |
Mandor | OH | 0,0400 | 107.000,00 | 4.280,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 326.760,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Papan kayu | M3 | 0,0256 | 9.500.000,00 | 243.200,00 | |
Paku 1 cm – 2,5 | Kg | 0,0300 | 23.600,00 | 708,00 | |
cm | |||||
Lem kayu | Kg | 0,5000 | 18.500,00 | 9.250,00 | |
Plywood(90 x 220)4 cmmm | Lembar | 1,0000 | 56.000,00 | 56.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 65.250,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 392.010,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 39.201,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 431.211,00 |
Post a Comment for "A.4.6.1.9 - Pembuatan 1 M2 pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II (kamfer)"