A.4.6.2.13.a - Pemasangan 1 Buah Gerendel
A.4.6.2.13.a - Pemasangan 1 Buah Gerendel | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0100 | 81.500,00 | 815,00 | |
Tukang kayu | OH | 0,1000 | 96.500,00 | 9.650,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0100 | 107.000,00 | 1.070,00 | |
Mandor | OH | 0,0050 | 107.000,00 | 535,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 12.070,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Gerendel | Bh | 1,0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 10.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 22.070,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 2.207,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 24.277,00 |
Post a Comment for "A.4.6.2.13.a - Pemasangan 1 Buah Gerendel"