A.4.6.2.14 - Pemasangan 1 Buah Rel pintu sorong
A.4.6.2.14 - Pemasangan 1 Buah Rel pintu sorong | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0600 | 81.500,00 | 4.890,00 | |
Tukang kayu | OH | 0,6000 | 96.500,00 | 57.900,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0600 | 107.000,00 | 6.420,00 | |
Mandor | OH | 0,0030 | 107.000,00 | 321,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 69.531,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Rel pintu sorong | Set | 1,0000 | 510.000,00 | 510.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 510.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 579.531,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 57.953,10 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 637.484,10 |
Post a Comment for "A.4.6.2.14 - Pemasangan 1 Buah Rel pintu sorong"