A.4.6.2.16 - Pemasangan 1 M2 kaca tebal 3 mm
A.4.6.2.16 - Pemasangan 1 M2 kaca tebal 3 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0150 | 81.500,00 | 1.222,50 | |
Tukang kayu | 0,1500 | 96.500,00 | 14.475,00 | ||
Kepala tukang | 0,0150 | 107.000,00 | 1.605,00 | ||
Mandor | OH | 0,0008 | 107.000,00 | 85,60 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 17.388,10 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kaca tebal 3mm | M2 | 1,1000 | 110.000,00 | 121.000,00 | |
Sealant | Kg | 0,0500 | 30.000,00 | 1.500,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 122.500,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 139.888,10 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 13.988,81 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 153.876,91 |
Post a Comment for "A.4.6.2.16 - Pemasangan 1 M2 kaca tebal 3 mm"