A.4.6.2.17 - Pemasangan 1 M2 kaca tebal 5 mm
A.4.6.2.17 - Pemasangan 1 M2 kaca tebal 5 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0150 | 81.500,00 | 1.222,50 | |
Tukang kayu | OH | 0,1500 | 96.500,00 | 14.475,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0150 | 107.000,00 | 1.605,00 | |
Mandor | OH | 0,0008 | 107.000,00 | 85,60 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 17.388,10 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kaca tebal 5 mm | M2 | 1,1000 | 115.000,00 | 126.500,00 | |
SEalant | Kg | 0,0500 | 30.000,00 | 1.500,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 128.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 145.388,10 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 14.538,81 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 159.926,91 |
Post a Comment for "A.4.6.2.17 - Pemasangan 1 M2 kaca tebal 5 mm"