A.4.6.2.20.a - Pemasangan 1 M2 kaca rayband tebal 5 mm
A.4.6.2.20.a - Pemasangan 1 M2 kaca rayband tebal 5 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0150 | 81.500,00 | 1.222,50 | |
Tukang kayu | OH | 0,1500 | 96.500,00 | 14.475,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0150 | 107.000,00 | 1.605,00 | |
Mandor | OH | 0,0080 | 107.000,00 | 856,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 18.158,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kaca cermin 5 mm | M2 | 1,1000 | 135.000,00 | 148.500,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 148.500,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 166.658,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 16.665,85 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 183.324,35 |
Post a Comment for "A.4.6.2.20.a - Pemasangan 1 M2 kaca rayband tebal 5 mm"