A.4.6.2.6 - Pemasangan 1 Buah engsel jendela kupu-kupu
A.4.6.2.6 - Pemasangan 1 Buah engsel jendela kupu-kupu | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0100 | 81.500,00 | 815,00 | |
Tukang kayu | OH | 0,1000 | 96.500,00 | 9.650,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0100 | 107.000,00 | 1.070,00 | |
Mandor | OH | 0,0005 | 107.000,00 | 53,50 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 11.588,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Engsel kupu-kupu | Bh | 1,0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 10.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 21.588,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 2.158,85 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 23.747,35 |
Post a Comment for "A.4.6.2.6 - Pemasangan 1 Buah engsel jendela kupu-kupu"