A.4.7.1.1 - Pengikisan/pengerokan 1 M2 permukaan cat lama
A.4.7.1.1 - Pengikisan/pengerokan 1 M2 permukaan cat lama | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1500 | 81.500,00 | 12.225,00 | |
Mandor | OH | 0,0030 | 107.000,00 | 321,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 12.546,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Soda api | Kg | 0,0500 | 20.000,00 | 1.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 1.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 13.546,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 1.354,60 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 14.900,60 |
Post a Comment for "A.4.7.1.1 - Pengikisan/pengerokan 1 M2 permukaan cat lama "