A.4.7.1.10 - Pengecatan 1M2 tembok baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
A.4.7.1.10 - Pengecatan 1M2 tembok baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0200 | 81.500,00 | 1.630,00 | |
Tukang cat | OH | 0,0630 | 96.500,00 | 6.079,50 | |
Kepala tukang | OH | 0,0063 | 107.000,00 | 674,10 | |
Mandor | OH | 0,0030 | 107.000,00 | 321,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 8.704,60 | ||||
B | BAHAN | ||||
Plamuur | Kg | 0,1000 | 25.000,00 | 2.500,00 | |
Cat dasar | Kg | 0,1000 | 24.000,00 | 2.400,00 | |
Cat penutup | Kg | 0,2600 | 24.000,00 | 6.240,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 11.140,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 19.844,60 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 1.984,46 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 21.829,06 |
Post a Comment for "A.4.7.1.10 - Pengecatan 1M2 tembok baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)"