A.4.7.1.11 - Pengecatan 1 M2 tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
A.4.7.1.11 - Pengecatan 1 M2 tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0280 | 81.500,00 | 2.282,00 | |
Tukang cat | OH | 0,0420 | 96.500,00 | 4.053,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0042 | 107.000,00 | 449,40 | |
Mandor | OH | 0,0030 | 107.000,00 | 321,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 7.105,40 | ||||
B | BAHAN | ||||
Cat dasar | Kg | 0,1200 | 24.000,00 | 2.880,00 | |
Cat penutup | Kg | 0,1800 | 24.000,00 | 4.320,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 7.200,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 14.305,40 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 1.430,54 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 15.735,94 |
Post a Comment for "A.4.7.1.11 - Pengecatan 1 M2 tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)"