A.4.7.1.15 - Pemasangan 1 M2 wallpaper
A.4.7.1.15 - Pemasangan 1 M2 wallpaper | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0200 | 81.500,00 | 1.630,00 | |
Tukang cat | OH | 0,2000 | 96.500,00 | 19.300,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0200 | 107.000,00 | 2.140,00 | |
Mandor | OH | 0,0025 | 107.000,00 | 267,50 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 23.337,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Wall paper | M2 | 1,2000 | 115.000,00 | 138.000,00 | |
Lem | Kg | 0,2000 | 65.000,00 | 13.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 151.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 174.337,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 17.433,75 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 191.771,25 |
Post a Comment for "A.4.7.1.15 - Pemasangan 1 M2 wallpaper"