A.4.7.1.16 - Pengecatan 1 M2 permukaan baja dengan menie besi
A.4.7.1.16 - Pengecatan 1 M2 permukaan baja dengan menie besi | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0200 | 81.500,00 | 1.630,00 | |
Tukang cat | OH | 0,2000 | 96.500,00 | 19.300,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0200 | 107.000,00 | 2.140,00 | |
Mandor | OH | 0,0025 | 107.000,00 | 267,50 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 23.337,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Menie besi | Kg | 0,1000 | 25.000,00 | 2.500,00 | |
Kwas | Bh | 0,0100 | 7.500,00 | 75,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 2.575,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 25.912,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 2.591,25 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 28.503,75 |
Post a Comment for "A.4.7.1.16 - Pengecatan 1 M2 permukaan baja dengan menie besi"