A.4.7.1.4 - Pengecatan 1 M2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat Penutup )
A.4.7.1.4 - Pengecatan 1 M2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat Penutup ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0700 | 81.500,00 | 5.705,00 | |
Tukang cat | OH | 0,0090 | 96.500,00 | 868,50 | |
Kepala tukang | OH | 0,0060 | 107.000,00 | 642,00 | |
Mandor | OH | 0,0030 | 107.000,00 | 321,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 7.536,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Cat menie | Kg | 0,2000 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
Plamuur | Kg | 0,1500 | 25.000,00 | 3.750,00 | |
Cat dasar | Kg | 0,1700 | 65.000,00 | 11.050,00 | |
Cat penutup | Kg | 0,2600 | 65.000,00 | 16.900,00 | |
Kuas | Bh | 0,0100 | 7.500,00 | 75,00 | |
Pengencer | Kg | 0,0300 | 27.500,00 | 825,00 | |
Ampelas | Lbr | 0,2000 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 38.600,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 46.136,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 4.613,65 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 50.750,15 |
Post a Comment for "A.4.7.1.4 - Pengecatan 1 M2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat Penutup )"