A.4.7.1.5 - Pengecatan 1 M2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)
A.4.7.1.5 - Pengecatan 1 M2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0700 | 81.500,00 | 5.705,00 | |
Tukang cat | OH | 0,1050 | 96.500,00 | 10.132,50 | |
Kepala tukang | OH | 0,0040 | 107.000,00 | 428,00 | |
Mandor | OH | 0,0030 | 107.000,00 | 321,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 16.586,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Cat menie | Kg | 0,2000 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
Plamuur | Kg | 0,1500 | 25.000,00 | 3.750,00 | |
Cat dasar | Kg | 0,1700 | 65.000,00 | 11.050,00 | |
Cat penutup | Kg | 0,3500 | 65.000,00 | 22.750,00 | |
Kuas | Bh | 0,0100 | 7.500,00 | 75,00 | |
Pengencer | Kg | 0,0300 | 27.500,00 | 825,00 | |
Ampelas | Lbr | 0,2000 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 44.450,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 61.036,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 6.103,65 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 67.140,15 |
Post a Comment for "A.4.7.1.5 - Pengecatan 1 M2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)"