A.4.7.1.6 - Pelaburan 1 M' dengan teak oil
A.4.7.1.6 - Pelaburan 1 M' dengan teak oil | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0400 | 81.500,00 | 3.260,00 | |
Tukang cat | OH | 0,0630 | 96.500,00 | 6.079,50 | |
Kepala tukang | OH | 0,0630 | 107.000,00 | 6.741,00 | |
Mandor | OH | 0,0030 | 107.000,00 | 321,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 16.401,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Teak oil | Ltr | 0,3600 | 80.000,00 | 28.800,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 28.800,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | |||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 45.201,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 4.520,15 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 49.721,65 |
Post a Comment for "A.4.7.1.6 - Pelaburan 1 M' dengan teak oil"