A.4.7.1.7 - Pelaburan 1 M2 bidang kayu dengan politur
A.4.7.1.7 - Pelaburan 1 M2 bidang kayu dengan politur | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0400 | 81.500,00 | 3.260,00 | |
Tukang cat | OH | 0,0600 | 96.500,00 | 5.790,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0160 | 107.000,00 | 1.712,00 | |
Mandor | OH | 0,0030 | 107.000,00 | 321,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 11.083,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Spiritus | Ltr | 0,1500 | 15.000,00 | 2.250,00 | |
Politur jadi | Ltr | 0,3720 | 80.000,00 | 29.760,00 | |
Ampelas | Lbr | 2,0000 | 5.000,00 | 10.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 42.010,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 53.093,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 5.309,30 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 58.402,30 |
Post a Comment for "A.4.7.1.7 - Pelaburan 1 M2 bidang kayu dengan politur"