A.4.7.1.9 - Pelaburan 1 M2 bidang kayu dengan vernis
A.4.7.1.9 - Pelaburan 1 M2 bidang kayu dengan vernis | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1600 | 81.500,00 | 13.040,00 | |
Tukang cat | OH | 0,1600 | 96.500,00 | 15.440,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0160 | 107.000,00 | 1.712,00 | |
Mandor | OH | 0,0030 | 107.000,00 | 321,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 30.513,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Vernis | Ltr | 0,1500 | 80.000,00 | 12.000,00 | |
Dempul | Kg | 0,0500 | 15.000,00 | 750,00 | |
Ampelas | Lbr | 0,1000 | 5.000,00 | 500,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 13.250,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 43.763,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 4.376,30 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 48.139,30 |
Post a Comment for "A.4.7.1.9 - Pelaburan 1 M2 bidang kayu dengan vernis"