A.5.1.1.1 - Pemasangan 1 Buah closet duduk/monoblock
A.5.1.1.1 - Pemasangan 1 Buah closet duduk/monoblock | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 3,3000 | 81.500,00 | 268.950,00 | |
Tukang batu | OH | 1,1000 | 96.500,00 | 106.150,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0100 | 107.000,00 | 1.070,00 | |
Mandor | OH | 0,1600 | 107.000,00 | 17.120,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 393.290,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Closet duduk | Unit | 1,0000 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | |
Perlengkapan | Ls | 6% x closet | 99.000,00 | 99.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 1.749.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 2.142.290,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 214.229,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 2.356.519,00 |
Post a Comment for "A.5.1.1.1 - Pemasangan 1 Buah closet duduk/monoblock"