A.5.1.1.14 - Pemasangan 1 Buah floor drain
A.5.1.1.14 - Pemasangan 1 Buah floor drain | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0100 | 81.500,00 | 815,00 | |
Tukang batu | OH | 0,1000 | 96.500,00 | 9.650,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0100 | 107.000,00 | 1.070,00 | |
Mandor | OH | 0,0050 | 107.000,00 | 535,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 12.070,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Floor drain | Unit | 1,0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 20.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 32.070,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 3.207,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 35.277,00 |
Post a Comment for "A.5.1.1.14 - Pemasangan 1 Buah floor drain"