A.5.1.1.19 - Pemasangan 1 Buah kran diameter ½” atau 3/4”
A.5.1.1.19 - Pemasangan 1 Buah kran diameter ½” atau 3/4” | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0100 | 81.500,00 | 815,00 | |
Tukang batu | OH | 0,4000 | 96.500,00 | 38.600,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0400 | 107.000,00 | 4.280,00 | |
Mandor | OH | 0,0050 | 107.000,00 | 535,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 44.230,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kran air | Buah | 1,0000 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
Sealtape | Buah | 0,0250 | 2.500,00 | 62,50 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 25.062,50 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 69.292,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 6.929,25 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 76.221,75 |
Post a Comment for "A.5.1.1.19 - Pemasangan 1 Buah kran diameter ½” atau 3/4”"