A.5.1.1.25a - Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S -10 (10 bar) diameter 1/2”
A.5.1.1.25a - Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S -10 (10 bar) diameter 1/2” | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0360 | 81.500,00 | 2.934,00 | |
Tukang batu | OH | 0,0600 | 96.500,00 | 5.790,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0060 | 107.000,00 | 642,00 | |
Mandor | OH | 0,0020 | 107.000,00 | 214,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 9.580,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Pipa PVC 1/2” | M | 1,2000 | 5.500,00 | 6.600,00 | |
Perlengkapan | % | 35,0000 | 1.925,00 | 1.925,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 8.525,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 18.105,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 1.810,50 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 19.915,50 |
Post a Comment for "A.5.1.1.25a - Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S -10 (10 bar) diameter 1/2”"