A.5.1.1.29 - Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422,S -10 (12,5 bar) diameter 2”
A.5.1.1.29 - Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422,S -10 (12,5 bar) diameter 2” | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0540 | 81.500,00 | 4.401,00 | |
Tukang batu | OH | 0,0900 | 96.500,00 | 8.685,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0090 | 107.000,00 | 963,00 | |
Mandor | OH | 0,0030 | 107.000,00 | 321,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 14.370,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Pipa PVC 2” | M | 1,2000 | 22.875,00 | 27.450,00 | |
Perlengkapan | % | 35,0000 | 8.006,25 | 8.006,25 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 35.456,25 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 49.826,25 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 4.982,63 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 54.808,88 |
Post a Comment for "A.5.1.1.29 - Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422,S -10 (12,5 bar) diameter 2”"