A.5.1.1.31 - Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422,S -10 (12,5 bar)diameter 3”
A.5.1.1.31 - Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422,S -10 (12,5 bar)diameter 3” | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0810 | 81.500,00 | 6.601,50 | |
Tukang batu | 0,1350 | 96.500,00 | 13.027,50 | ||
Kepala tukang | 0,0135 | 107.000,00 | 1.444,50 | ||
Mandor | OH | 0,0040 | 107.000,00 | 428,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 21.501,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Pipa PVC 3” | M | 1,2000 | 46.250,00 | 55.500,00 | |
Perlengkapan | % | 35,0000 | 16.187,50 | 16.187,50 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 71.687,50 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 93.189,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 9.318,90 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 102.507,90 |
Post a Comment for "A.5.1.1.31 - Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422,S -10 (12,5 bar)diameter 3”"