A.5.1.1.32 - Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422,S -10 (12,5 bar) diameter 4”
A.5.1.1.32 - Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422,S -10 (12,5 bar) diameter 4” | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,0810 | 81.500,00 | 6.601,50 | |
Tukang batu | 0,1350 | 96.500,00 | 13.027,50 | ||
Kepala tukang | 0,0135 | 107.000,00 | 1.444,50 | ||
Mandor | OH | 0,0040 | 107.000,00 | 428,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 21.501,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
Pipa PVC 4” | M | 1,2000 | 73.000,00 | 87.600,00 | |
Perlengkapan | % | 35,0000 | 25.550,00 | 25.550,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 113.150,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 134.651,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 13.465,15 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 148.116,65 |
Post a Comment for "A.5.1.1.32 - Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422,S -10 (12,5 bar) diameter 4”"