A.5.1.1.36 - Pemasangan 1 M’ pipa beton diameter 30 – 100 cm
A.5.1.1.36 - Pemasangan 1 M’ pipa beton diameter 30 – 100 cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,3800 | 81.500,00 | 30.970,00 | |
Tukang batu | OH | 0,1900 | 96.500,00 | 18.335,00 | |
Kepala tukang | OH | 0,0190 | 107.000,00 | 2.033,00 | |
Mandor | OH | 0,0190 | 107.000,00 | 2.033,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 53.371,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Pipa tanah dia 30 | Bh | 1,1000 | 120.000,00 | 132.000,00 | |
Bata merah | M3 | 0,5500 | 600,00 | 330,00 | |
Semen portlan | Kg | 10,3000 | 1.250,00 | 12.875,00 | |
Pasir pasang | M3 | 0,0610 | 350.000,00 | 21.350,00 | |
Pasir urug | M3 | 0,0690 | 220.000,00 | 15.180,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 181.735,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 235.106,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 23.510,60 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 258.616,60 |
Post a Comment for "A.5.1.1.36 - Pemasangan 1 M’ pipa beton diameter 30 – 100 cm"