A.6.1.1.12 - Pasang Kanstin Ukuran 10 x 20 x 50 K.200
A.6.1.1.12 - Pasang Kanstin Ukuran 10 x 20 x 50 K.200 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1000 | 81.500,00 | 8.150,00 | |
Mandor | OH | 0,0100 | 107.000,00 | 1.070,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 9.220,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kanstin Ukuran | M' | 2,0000 | 30.000,00 | 60.000,00 | |
10 x 20 x 50 K.200 | |||||
JUMLAH HARGA BAHAN | 60.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 69.220,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 6.922,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 76.142,00 |
analisa tahun berapa ya
ReplyDeleteTahun 2022. Dengan Harga Setempat Salahsatu area jawa Tengah. Harga satuan menyesuaikan Harga daerah masing2 Pak
Delete