A.6.1.1.14 - Pasang Kanstin Ukuran 10/12,5 x 30 x 50 K.200
A.6.1.1.14 - Pasang Kanstin Ukuran 10/12,5 x 30 x 50 K.200 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,1000 | 81.500,00 | 8.150,00 | |
Mandor | OH | 0,0100 | 107.000,00 | 1.070,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 9.220,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Kanstin Ukuran | M' | 2,0000 | 38.000,00 | 76.000,00 | |
10/12,5 x 25 x 50 K.200 | |||||
JUMLAH HARGA BAHAN | 76.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 85.220,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 8.522,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 93.742,00 |
Post a Comment for "A.6.1.1.14 - Pasang Kanstin Ukuran 10/12,5 x 30 x 50 K.200 "