A.6.1.1.7 - Pasang Paving Tebal 8 cm (K.400) (Type Holland)
A.6.1.1.7 - Pasang Paving Tebal 8 cm (K.400) (Type Holland) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,2000 | 81.500,00 | 16.300,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,3000 | 96.500,00 | 28.950,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0300 | 107.000,00 | 3.210,00 | |
Mandor | OH | 0,0250 | 107.000,00 | 2.675,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 51.135,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Paving Block K.400 | M2 | 1,0100 | 136.000,00 | 137.360,00 | |
Pasir Urug | M3 | 0,0600 | 220.000,00 | 13.200,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0100 | 350.000,00 | 3.500,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 154.060,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 205.195,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 20.519,50 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 225.714,50 |
Post a Comment for "A.6.1.1.7 - Pasang Paving Tebal 8 cm (K.400) (Type Holland)"