A.6.1.1.8 - Pasang Paving Segitiga Kecil Tebal 6 cm (K.300)
A.6.1.1.8 - Pasang Paving Segitiga Kecil Tebal 6 cm (K.300) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,2000 | 81.500,00 | 16.300,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,3000 | 96.500,00 | 28.950,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0300 | 107.000,00 | 3.210,00 | |
Mandor | OH | 0,0250 | 107.000,00 | 2.675,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 51.135,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Paving Block K.300 | M2 | 1,0100 | 105.500,00 | 106.555,00 | |
Pasir Urug | M3 | 0,0600 | 220.000,00 | 13.200,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0100 | 350.000,00 | 3.500,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 123.255,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 174.390,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 17.439,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 191.829,00 |
Post a Comment for "A.6.1.1.8 - Pasang Paving Segitiga Kecil Tebal 6 cm (K.300) "