A.4.4.2.23 - Pemasangan 1 M2 plesteran ciprat 1SP : 2PP
A.4.4.2.23 - Pemasangan 1 M2 plesteran ciprat 1SP : 2PP | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
Pekerja | OH | 0,3000 | 81.500,00 | 24.450,00 | |
Tukang Batu | OH | 0,1000 | 96.500,00 | 9.650,00 | |
Kepala Tukang | OH | 0,0100 | 107.000,00 | 1.070,00 | |
Mandor | OH | 0,0150 | 107.000,00 | 1.605,00 | |
JUMLAH HARGA TENAGA | 36.775,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Portland Cement | Kg | 4,3200 | 1.250,00 | 5.400,00 | |
Pasir Pasang | M3 | 0,0060 | 350.000,00 | 2.100,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 7.500,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 44.275,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 4.427,50 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 48.702,50 |
Post a Comment for "A.4.4.2.23 - Pemasangan 1 M2 plesteran ciprat 1SP : 2PP"