T.02.a - 1 M3 Uitzet trase saluran
T.02.a - 1 M3 Uitzet trase saluran | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
1 | Pekerja | OH | 0,0120 | 81.500,00 | 978,00 |
2 | Pembantu Juru Ukur | OH | 0,0040 | 86.500,00 | 346,00 |
3 | Juru Ukur | OH | 0,0040 | 102.000,00 | 408,00 |
JUMLAH HARGA TENAGA | 1.732,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA BAHAN | - | ||||
C | ALAT | ||||
1 | Waterpass | Sewa-Hari | 0,0040 | 100.000,00 | 400,00 |
2 | Theodolith | Sewa-Hari | 0,0040 | - | - |
JUMLAH HARGA ALAT | 400,00 | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 2.132,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 213,20 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 2.345,20 |
Post a Comment for "T.02.a - 1 M3 Uitzet trase saluran"