T.09.b.2 - 1 M3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m
T.09.b.2 - 1 M3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
1 | Pekerja | OH | 0,4200 | 81.500,00 | 34.230,00 |
2 | Mandor | OH | 0,0420 | 115.000,00 | 4.830,00 |
JUMLAH HARGA TENAGA | 39.060,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
BBM non subsidi | Liter | 1,2500 | 9.850,00 | 12.312,50 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 12.312,50 | ||||
C | ALAT | ||||
1 | Jack hammer *** | Sewa-Hari | 0,1250 | 360.000,00 | 45.000,00 |
JUMLAH HARGA ALAT | 45.000,00 | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 96.372,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 9.637,25 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 106.009,75 | ||
** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0 |
Post a Comment for "T.09.b.2 - 1 M3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m"