T.09.b.4 - 1 M3 Galian tanah cadas atau tanah keras > 3m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m
T.09.b.4 - 1 M3 Galian tanah cadas atau tanah keras > 3m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
1 | Pekerja | OH | 0,1000 | 81.500,00 | 8.150,00 |
2 | Mandor | OH | 0,0100 | 115.000,00 | 1.150,00 |
JUMLAH HARGA TENAGA | 9.300,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA BAHAN | - | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 9.300,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 930,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 10.230,00 | ||
** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0 |
Post a Comment for "T.09.b.4 - 1 M3 Galian tanah cadas atau tanah keras > 3m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m"