T.14.a.2 - 1 M3 Timbunan tanah biasa
T.14.a.2 - 1 M3 Timbunan tanah biasa | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
1 | Pekerja | OH | 0,3300 | 81.500,00 | 26.895,00 |
2 | Mandor | OH | 0,0330 | 115.000,00 | 3.795,00 |
JUMLAH HARGA TENAGA | 30.690,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
Tanah biasa | M3 | 1,2000 | 85.000,00 | 102.000,00 | |
JUMLAH HARGA BAHAN | 102.000,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 132.690,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 13.269,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 145.959,00 |
Post a Comment for "T.14.a.2 - 1 M3 Timbunan tanah biasa"