T.14.a.3 - 1 M3 Timbunan tanah Padas
T.14.a.3 - 1 M3 Timbunan tanah Padas | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
1 | Pekerja | OH | 0,3300 | 81.500,00 | 26.895,00 |
2 | Mandor | OH | 0,0330 | 115.000,00 | 3.795,00 |
JUMLAH HARGA TENAGA | 30.690,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
1 | Tanah Padas | M3 | 1,2000 | 147.000,00 | 176.400,00 |
JUMLAH HARGA BAHAN | 176.400,00 | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 207.090,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 20.709,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 227.799,00 |
Post a Comment for "T.14.a.3 - 1 M3 Timbunan tanah Padas"