T.15.a.1 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 5 m
T.15 | Angkutan Material dan/atau Hasil Galian | ||||
---|---|---|---|---|---|
T.15 | a) Secara Manual | ||||
T.15.a.1 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 5 m | |||||
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
1 | Pekerja | OH | 0,2480 | 81.500,00 | 20.212,00 |
2 | Mandor | OH | 0,0124 | 115.000,00 | 1.426,00 |
JUMLAH HARGA TENAGA | 21.638,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA BAHAN | - | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 21.638,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 2.163,80 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 23.801,80 |
Post a Comment for "T.15.a.1 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 5 m"