T.15.a.2 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 10 m
T.15.a.2 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 10 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
1 | Pekerja | OH | 0,2720 | 81.500,00 | 22.168,00 |
2 | Mandor | OH | 0,0136 | 115.000,00 | 1.564,00 |
JUMLAH HARGA TENAGA | 23.732,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA BAHAN | - | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 23.732,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 2.373,20 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 26.105,20 |
Post a Comment for "T.15.a.2 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 10 m"